— 产品中心 —
邮箱:455241687@qq.com
手机:13481802701
电话:400-136-0988
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道怡安乐科技园D栋6楼
NDS3544 DLNA编调一体机(简写为NDS3544)是一款集多种功能为一体的综合型设备。NDS3544将输入的音视频转换为DVB-T(DVB-C/ISDB-T/ATSC-T/DMB-T)标准的数字地面电视信号并且能在相对应标准的电视/机顶盒上调谐和接收;同时能用IPTV实时接收Data口输出的IP流。NDS3544还具备WiFi输出功能,可用支持DLNA
产品详情
1. 产品概述
NDS3544 DLNA编调一体机(简写为NDS3544)是一款集多种功能为一体的综合型设备。NDS3544将输入的音视频转换为DVB-T(DVB-C/ISDB-T/ATSC-T/DMB-T)标准的数字地面电视信号并且能在相对应标准的电视/机顶盒上调谐和接收;同时能用IPTV实时接收Data口输出的IP流。NDS3544还具备WiFi输出功能,可用支持DLNA/AirPlay协议的移动终端(如Ipad、Iphone、android系统手机)接收并播放视频。
NDS3544的信号源可以来自卫星接收机、播放器等设备。NDS3544具有WiFi输出,可应用在公共场所,如商场、剧院、旅馆、机场。
2. 主要特性
A. 支持MPEG2或H.264编码,先进的视频预处理算法
B. DTMB-T/DVB-T/DVB-C/ISDB-T调制输出优异的相位噪声及MER性能
C. PSI/SI信息的处理及插入,同步更新
D. 支持LCN (Logical Channel Number)
E. Web网络管理及液晶&按键操作
F. 具备WiFi输出功能
G. 1U式/便携式
3. 技术指标
MPEG-2 标清编码 | 视频编码格式 | MPEG-2 MP@ML(4:2:0) |
视频输入 | ||
分辨率 | 720×576(PAL),720×480(NTSC) | |
音频编码格式 | MPEG1 Layer2 | |
音频输入 | 1/2组非平衡立体声输入 | |
采样率 | 48KHz | |
码率 | 64kbps,96kbps,128kbps,192kbps,256kbps,320kbps | |
MPEG-2 高清编码 | 视频编码格式 | MPEG-2(高清) |
视频输入 | 1×HDMI/2×HDMI | |
分辨率 | 1920×1080_59.94i,1920×1080_50i 1280×720_59.94P,1280×720_50P | |
音频编码格式 | MPEG1 Layer 2,MPEG-2 AAC,MPEG-4 AAC | |
音频输入 | 1×HDMI/2×HDMI | |
采样率 | 48KHz | |
码率 | 64kbps,96kbps,128kbps,192kbps,256kbps,320kbps | |
MPEG-4 AVC/H.264 标清编码 | 视频编码格式 | H.264/AVC high profile level 3.0(标清) |
视频输入 | 1×SD-SDI | |
分辨率 | 720×480_59.94i,720×576_50i | |
音频编码格式 | MPEG1 Layer 2 | |
音频输入 | 1×SD-SDI输入 | |
采样率 | 48KHz | |
码率 | 64kbps,96kbps,128kbps,192kbps,256kbps,320kbps | |
MPEG-4 AVC/H.264 高清编码 | 视频编码格式 | H.264/AVC high profile level 3.0(标清) |
视频输入 | ||
分辨率 | 1920×1080_59.94P,1920×1080_50P(HDMI&HD-SDI接口) 1920×1080_59.94i,1920×1080_50i 1280×720_59.94P,1280×720_50P | |
音频编码格式 | MPEG1 Layer 2 | |
音频输入 | 1×HD-SDI/2×HDMI/1组非平衡立体声输入 | |
采样率 | 48KHz | |
码率 | 64kbps,96kbps,128kbps,192kbps,256kbps,320kbps | |
DVB-T 调制参数 | EN300744 | |
FFT模式 | 2k,8k | |
频率带宽 | 6M,7M,8M | |
调制模式 | QPSK,16QAM,64QAM | |
保护间隔 | 1/4,1/8,1/16,1/32 | |
FEC纠错 | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 | |
MER | ≥42dB | |
频率范围 | ||
输出电平 | -30~-10dbm(81~97dbuv),0.1db步进 | |
DVB-C 调制参数 | 标准 | EN300429/ITU-T J.83A/B/C |
符号率 | 5.0~9.0Msps,1kbps 步进 | |
调制星座 | 16/32/64/128/256QAM | |
FEC | RS(204,188) | |
输出接头 | F头,75Ω阻抗 | |
频率范围 | 48~960MHz,1KHz步进 | |
输出电平 | -26~-10dbm,0.1db步进 | |
ISDB-T/Tb 调制参数 | 标准 | ARIB ST D31 |
FFT模式 | 2k,4k,8k | |
频率带宽 | 6M,7M,8M | |
调制模式 | QPSK,16QAM,64QAM | |
保护间隔 | 1/4,1/8,1/16,1/32 | |
MER | ≥42db | |
频率范围 | 30~960MHz,1KHz步进 | |
输出电平 | -30~-10dbm(81~97dbuv),0.1db步进 | |
DTMB 调制参数 | 标准 | GB20600-2006 |
FFT | 1,3780,1+pilot | |
星座 | 4QAM-NR,4QAM,16QAM,32QAM,64QAM | |
帧格式 | 420,595,945,420旋转,585旋转 | |
FEC | 0.4,0.6,0.8 | |
交织深度 | 240,720 | |
MER | ≥42dB | |
频率范围 | 30~960MHz,1KHz步进 | |
输出电平 | -26~-10dbm,0.1db步进 | |
WIFI部分 | 移动设备协议 | DLNA,Airplay |
工作模式 | 802.11A/B/G/N | |
工作频率 | 2.4000~2.4835GHz 5.150~5.825GHz | |
传输速率 | 11a: 6/9/12/24/36/48/54Mbps 11b: 1/2/5.5/11Mbps 11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps 11n (20MHz): MCS0-15,up to 144Mbps 11n (40MHz): MCS0-15,up to 300Mbps | |
输出电平 | 2.4GHz: 11b:16±1.5 dBm,11g:14±1.5 dBm 11n(20MHz):13±1.5 dBm,11n(40MHz): 13 ±1.5dBm 5GHz: 11a:14±1.5 dBm,11n(20/40MHz): 12±1.5 dBm | |
天线 | 2×2双向天线 | |
传输距离 | 最远距离100m | |
通用 | 电源 | AC 100V~240v(1U式) DC 5V(便携式) |
尺寸 | 1U式:482mm×300mm×44.5mm 便携式:267mm×250mm×44.5mm | |
重量 | 1U 式:4.5kg 便携式:2.5kg | |
温度 | 工作:0~45℃ 存储:-20~80℃ |
4. 应用场景
相关推荐