— 产品中心 —
邮箱:455241687@qq.com
手机:13481802701
电话:400-136-0988
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道怡安乐科技园D栋6楼
NDS3544HA系列多路标清编码调制一体机是我公司研发的高集成设备。该设备支持24路CVBS输入(复合视频和非平衡立体声音频)、支持MPEG-2标清视频编码和MPEG-1 Layer 2,AC3(2)音频编码、支持256路IP数据输入(GE)端口。支持16路DVB-C载波输出(可隔频)或8路DVB-T载波输出(可隔频),支持8路或16路复用加扰流IP
产品详情
1. 产品概述
NDS3544HA系列多路标清编码调制一体机是我公司研发的高集成设备。该设备支持24路CVBS输入(复合视频和非平衡立体声音频)、支持MPEG-2标清视频编码和MPEG-1 Layer 2,AC3(2)音频编码、支持256路IP数据输入(GE)端口。支持16路DVB-C载波输出(可隔频)或8路DVB-T载波输出(可隔频),支持8路或16路复用加扰流IP输出。具有高集成度、高性能、低成本的特点,单台设备集成了一套前端系统功能,非常适用于酒店、会所、医院、浴场等IPTV电视系统。
2. 主要特性
A. 支持24路CVBS输入,MPEG-2视频编码;
B. 支持256路IP输入(DATA1),UDP和RTP协议;
C. 支持MEPG-1 Layer2,AC3(2)音频编码格式;
D. 支持CC字幕(封闭字幕);
E. 支持16路(DVB-C)/8路(DVB-T)复用、加扰、调制输出;
F. 支持16路(DVB-C)/8路(DVB-T)IP输出(DATA2),UDP,RTP/RTSP协议;
G. 支持OSD图文、二维码、文字等功能;
H. 支持PAL和NTSC制式视频格式;
I. 支持空包过滤、PID映射,PCR精度调整;
J. 支持PSI/SI编辑和插入;
K. 支持Web网络管理;
3. 原理图
4. 技术指标
输入 | 24路CVBS输入(复合视频和非平衡立体声音频) | |||
支持256路IP输入,UDP、RTP协议,RJ45 GE口 | ||||
视频编码 | 编码格式 | MPEG-2 | ||
输入接口 | CVBS,DB9接口 | |||
分辨率 | 720×480_60i, 544×480_60i, 352×480_60i,352×240_60i, 320×240_60i,176×240_60i, 176×120_60i | |||
720×576_50i,704×576_50i,640×576_50i, 352×288_50i,320×288_50i, 176×288_50i, 176×144_50i | ||||
码率 | 0.5Mbps~8Mbps | |||
码率控制 | CBR/VBR | |||
GOP结构 | G0P-0-B G0P-1-B G0P-2-B G0P-3-B | |||
预处理 | 去隔行,降噪 | |||
音频编码 | 编码格式 | MPEG1 Layer2,DD AC3(2.0) | ||
采样率 | 48KHz | |||
采样精度 | 24-bit | |||
输入 | 非平衡立体声输入 | |||
码率 | 64Kbps、128Kbps、192Kbps、256Kbps、320Kbps、384Kbps | |||
复用 | 功能 | 最大256路PID重映射(自动或手动) | ||
PCR校正 | ||||
自动生成PSI/SI表 | ||||
加扰 | 最大的同密数 | 4 | ||
加扰标准 | EN300 429/ITU-T | |||
连接方式 | 本地/远程连接 | |||
调制 | DVB-C | QAM输出 | 16路载波(最大带宽192MHz)支持邻频、隔频 | |
调制标准 | J.83A/B | |||
MER | ≥40dB | |||
频率范围 | 50~960MHz,1KHz步进 | |||
电平范围 | -20~+10dBm(87~107dBµV), 0.1dB步进 | |||
符号率 | 5.0Msps~7.0Msps | |||
星座 | 16/32/64/128/256QAM | |||
标准 | J.83A | J.83B | ||
星座 | 16/32/64/128/256QAM | 64/256QAM | ||
带宽 | 8M | 6M | ||
DVB-T | 调制标准 | EN300744 | ||
FFT模式 | 2K/4K/8K | |||
星座 | QPSK,16QAM,64QAM | |||
保护间隔 | 1/4,1/8,1/16,1/32 | |||
FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 | |||
MER | ≥42dB | |||
频率范围 | 50~960MHz, 1KHz步进 | |||
RF输出 | 8路载波(最大带宽192MHz)支持邻频、隔频 | |||
输出电平 | -20~+10dBm(77~97dbµV),0.1dB | |||
带宽 | 6M,7M,8M | |||
IP输出 | DVB-C调制:支持16路UDP和RTP/RTSP协议 千兆IP输出 | |||
DVB-T调制:支持8路UDP和RTP/RTSP协议,千兆IP输出 | ||||
系统 | 支持WEB网管和网络升级 | |||
中文/英文操作界面 | ||||
通用 | 尺寸(长×宽×高) | 482mm×410mm×44mm | ||
重量 | 8Kg | |||
温度范围 | 0~45℃(工作);-20~80℃(存储) | |||
电源需求 | AC 100V±10%,50/60Hz AC 220V±10%,50/60Hz | |||
功耗 | 20W |
5. 接线图
6. 应用场景
相关推荐